- 11/03/2026
- 3:56 pm
Državno prvenstvo školskih sportskih društava u rukometu za srednje škole
Poreč, Hrvatska 11.-13.03.2026.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
1. Zlatko Kraljević – predsjednik
2. Zdravko Omrčen
3. Jadranka Duvančić
4. Davor Juriša
5. Mirna Rajle Brođanac
6. Saša Topić
7. Marin Horvat
8. Jozo Ćavar
9.Dario Franjić
PROVEDBENI TIM
Marijana Fržović
TEHNIČKA KOMISIJA
1. Ivančica Valek – predsjednik
2. Svebor Crnojević
3. Maja Čop Andesilić
4. Ante Burger
5. Goran Križan
6. Ivan Vrbik
7. Igor Marijanović
8. Andrea Penezić Kobetić
9.Igor Abramović
KONAČNI POREDAK
1. MJESTO
MLADOST, IVANIĆ-GRAD
2. MJESTO
SPIN, ZAGREB
3. MJESTO
IDRO, ZADAR
KONAČNI POREDAK
Konačni Poredak – Mladići
| Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1 | MLADOST | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR – IVANIĆ GRAD | IVANIĆ-GRAD |
| 2 | SPIN | XV. GIMNAZIJA – ZAGREB | ZAGREB |
| 3 | IDRO | POMORSKA ŠKOLA – ZADAR | ZADAR |
| 4 | MATE BALOTA | SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE – POREČ | POREČ |
| 5 | DRUGA GIMNAZIJA | DRUGA GIMNAZIJA – VARAŽDIN | VARAŽDIN |
| 5 | TEHNO | TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA U SINJU | SINJ |
| 5 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU | SPLIT |
| 5 | OBRTNIK | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | ĐAKOVO |
| 9 | MLADOST | GIMNAZIJA – BJELOVAR | BJELOVAR |
| 9 | POLET | GIMNAZIJA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA – VINKOVCI | VINKOVCI |
| 9 | STRUKOVNA ŠKOLA | STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ | GOSPIĆ |
| 9 | TEHNIČAR – SISAK | TEHNIČKA ŠKOLA – SISAK | SISAK |
| 9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ – KOPRIVNICA | KOPRIVNICA |
| 9 | GYMNICUS | I. GIMNAZIJA – OSIJEK | OSIJEK |
| 9 | NARONA | SREDNJA ŠKOLA – METKOVIĆ | METKOVIĆ |
| 9 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA | POŽEGA |
| 9 | TEHNIČAR | TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA | VIROVITICA |
| 9 | TŠČ | TEHNIČKA ŠKOLA – ČAKOVEC | ČAKOVEC |
| 9 | BEDEX | SREDNJA ŠKOLA – BEDEKOVČINA | BEDEKOVČINA |
| 9 | ELEKTROTEHNIČAR | ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA | NOVA GRADIŠKA |
| 9 | GIMNAZIJALAC | PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA | RIJEKA |
| 9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA – ŠIBENIK | ŠIBENIK |
| 9 | UM | GIMNAZIJA SESVETE | SESVETE |
| 9 | VINICA | SREDNJA ŠKOLA – DUGA RESA | DUGA RESA |


