- 09/03/2026
- 4:20 pm
Državno prvenstvo školskih sportskih društava u rukometu za osnovne škole
Poreč, Hrvatska 09.-11.03.2026.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
1. Zlatko Kraljević – predsjednik
2. Zdravko Omrčen
3. Jadranka Duvančić
4. Davor Juriša
5. Mirna Rajle Brođanac
6. Saša Topić
7. Marin Horvat
8. Jozo Ćavar
9.Dario Franjić
PROVEDBENI TIM
Marijana Fržović
TEHNIČKA KOMISIJA
1. Ivančica Valek – predsjednik
2. Svebor Crnojević
3. Maja Čop Andesilić
4. Ante Burger
5. Goran Križan
6. Ivan Vrbik
7. Igor Marijanović
8. Andrea Penezić Kobetić
9.Igor Abramović
KONAČNI POREDAK
1. MJESTO
BRENUM, MLINI
2. MJESTO
RIBARI, SISAK
3. MJESTO
JEDRO, POREČ
KONAČNI POREDAK
Konačni Poredak – Dječaci
| Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1 | BRENUM | OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA | MLINI |
| 2 | RIBARI | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR | SISAK |
| 3 | JEDRO | OSNOVNA ŠKOLA FINIDA | POREČ |
| 4 | SPORTING | OSNOVNA ŠKOLA BOGOSLAV ŠULEK | SLAVONSKI BROD |
| 5 | KRIŽ | OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE | KRIŽ |
| 5 | OKIT | OSNOVNA ŠKOLA VODICE | VODICE |
| 5 | IKS | OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG | IVANEC |
| 5 | MLADOST | OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE | NAŠICE |
| 9 | KLEK | PRVA OSNOVNA ŠKOLA | OGULIN |
| 9 | MLADOST | IV. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR |
| 9 | POLETARAC | OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA | ZAGREB |
| 9 | ŠOKADIJA | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA CVRKOVIĆA | STARI MIKANOVCI |
| 9 | SREDIŠĆE | OSNOVNA ŠKOLA SREDIŠĆE | ZAGREB |
| 9 | KRISTOFOR | OSNOVNA ŠKOLA IVANA RABLJANINA RAB | RAB |
| 9 | MENEJANA | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA PAKRAC | PAKRAC |
| 9 | MLADOST | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | ĐAKOVO |
| 9 | ŠKOLARAC | OSNOVNA ŠKOLA ĐURO ESTER | KOPRIVNICA |
| 9 | SUĆIDAR SPORT | OSNOVNA ŠKOLA SUĆIDAR | SPLIT |
| 9 | BEDEX | OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA | BEDEKOVČINA |
| 9 | BRODARICA | OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE | ZADAR |
| 9 | IBM | OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ VIROVITICA | VIROVITICA |
| 9 | KNEZ TRPIMIR | OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA | KAŠTEL GOMILICA |
| 9 | PRVA | I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC | ČAKOVEC |
| 9 | VELEBIT | OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA | GOSPIĆ |


