- 11/03/2026
- 4:09 pm
Državno prvenstvo školskih sportskih društava u rukometu za srednje škole (Ž)
Poreč, Hrvatska 11.-13.03.2026.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
1. Zlatko Kraljević – predsjednik
2. Zdravko Omrčen
3. Jadranka Duvančić
4. Davor Juriša
5. Mirna Rajle Brođanac
6. Saša Topić
7. Marin Horvat
8. Jozo Ćavar
9.Dario Franjić
PROVEDBENI TIM
Marijana Fržović
TEHNIČKA KOMISIJA
1. Ivančica Valek – predsjednik
2. Svebor Crnojević
3. Maja Čop Andesilić
4. Ante Burger
5. Goran Križan
6. Ivan Vrbik
7. Igor Marijanović
8. Andrea Penezić Kobetić
9.Igor Abramović
KONAČNI POREDAK
1. MJESTO
PLOČA, PLOČE
2. MJESTO
EKONOMIST, ČAKOVEC
3. MJESTO
MLADOST, IVANIĆ-GRAD
KONAČNI POREDAK
Konačni Poredak – Djevojke
| Plasman | Naziv | Škola | Mjesto |
|---|---|---|---|
| 1 | PLOČA | SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA – PLOČE | PLOČE |
| 2 | EKONOMIST | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA – ČAKOVEC | ČAKOVEC |
| 3 | MLADOST | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR – IVANIĆ GRAD | IVANIĆ-GRAD |
| 4 | PETA | V. GIMNAZIJA – ZAGREB | ZAGREB |
| 5 | KOPRIVA | SREDNJA ŠKOLA – KOPRIVNICA | KOPRIVNICA |
| 5 | MEDICINAR | MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI | RIJEKA |
| 5 | DUGA | SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE – LABIN | LABIN |
| 5 | UM | GIMNAZIJA SESVETE | SESVETE |
| 9 | GIMGOS | GIMNAZIJA GOSPIĆ | GOSPIĆ |
| 9 | MLADOST 96. | GIMNAZIJA A.G. MATOŠA – ĐAKOVO | ĐAKOVO |
| 9 | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC | PAKRAC |
| 9 | AZINUS | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR – SPLIT | SPLIT |
| 9 | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVICA VIROVITICA | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA | VIROVITICA |
| 9 | GIMNAZIJALAC | GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU | SINJ |
| 9 | GYMNICUS | I. GIMNAZIJA – OSIJEK | OSIJEK |
| 9 | MLADOST | GIMNAZIJA – BJELOVAR | BJELOVAR |
| 9 | MLADOST | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA | VINKOVCI |
| 9 | OLIMPIJA 1908 | GIMNAZIJA – KARLOVAC | KARLOVAC |
| 9 | V. NAZOR | GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA – ZADAR | ZADAR |
| 9 | DRUGA GIMNAZIJA | DRUGA GIMNAZIJA – VARAŽDIN | VARAŽDIN |
| 9 | KLASIČAR | KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | SLAVONSKI BROD |
| 9 | SREDNJOŠKOLAC | SREDNJA ŠKOLA – NOVSKA | NOVSKA |
| 9 | VICTORIA | GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA – ZABOK | ZABOK |


